Зингаревич проведе важен разговор с шефове в Ботев! Ето какво решиха след него | | |  © |  | ПФК Ботев Пловдив публикува декларация, в която се уточняват подробности около вариантите за бъдещето на клуба.
Ето какво написаха "жълто-черните":
Уважаеми ботевисти,
Днес, в 17.00 часа, се проведе телефонен разговор между оперативното ръководство на ПФК "Ботев“, председателя на "Сдружение ПФК Ботев“, г-н Петър Петров, и мажоритарния собственик на клуба, г-н Антон Зингаревич.
По време на разговора бяха изяснени основните въпроси, свързани с трите варианта, които г-н Зингаревич предложи за развитието на клуба.
С цел внасянето на пълна яснота както към обществото, така и към членовете на "Сдружение ПФК Ботев“, г-н Петров зададе няколко насочващи и доуточняващи въпроса на които получи следните отговори:
По Вариант 1: При появата на партньор, който е готов да инвестира 3 милиона евро в ПФК "Ботев“, г-н Зингаревич ще участва в управлението на клуба като партньор. Въпросните средства ще осигурят функционирането на ПФК "Ботев“ до края на състезателната 2025/2026 година, като целта пред представителния мъжки отбор ще бъде класиране в горната половина на таблицата в предстоящото първенство. При подобно стечение на обстоятелствата, с бъдещия потенциален партньор ще бъде обсъден наличния списък с треньори и играчи, които да бъдат привлечени, а г-н Зингаревич ще отпише всички 11 милиона лева лични задължения към себе си за 2023 и 2024 календарни години.
По Вариант 2: При появата на човек, желаещ да придобие мажоритарния пакет акции на ПФК "Ботев“, както и при желание и нужда от негова страна да получи помощ за своята по-лесна и бърза интеграция в клуба, настоящото оперативно ръководство ще му окаже пълно съдействие. При подобно развитие на обстоятелствата, новият собственик ще получи клуба срещу символичната сума от 1 лев, а г-н Зингаревич ще отпише всички 11 милиона лева лични задължения към себе си за 2023 и 2024 календарни години.
N.B. Тъй като въпросите към ръководството на клуба относно оперативните разходи (задължения) преобладават , на 12.06.2025 година, в 13.00 часа, ПФК "Ботев“ ще оповести конкретната цифра.
N.B.2: Времето за изчакване на случване за Вариант 1 и Вариант 2 ще продължи дотогава, докато клубът може да продължи да генерира парични потоци. Очакваната продължителност за това е около 2-3 седмици. Ако Вариант 1 и Вариант 2 не се случат в посочения период, това ще доведе до Вариант 3.
По Вариант 3: Мажоритарният собственик връща своите акции на "Сдружение ПФК Ботев“ в рамките на подписания между тях договор. Ако миноритарният собственик намери купувач на клуба, г-н Зингаревич ще отпише всички 11 милиона лева лични задължения към себе си за 2023 и 2024 календарни години. Ако "Сдружение ПФК Ботев“ не успее да намери нов собственик, задълженията към г-н Зингаревич ще останат, за да може да участва в производството по несъстоятелност ако се стигне до такова.
С уважение,
Ръководството и мажоритарният собственик на ПФК "Ботев“
УС на Сдружение Пфк Ботев |
Още по темата: | общо новини по темата: 204 |
12.07.2025 | | 11.07.2025 | | 11.07.2025 | | 11.07.2025 | | 10.07.2025 | | 10.07.2025 | |
10.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | | 09.07.2025 | |
09.07.2025 | | 08.07.2025 | | 07.07.2025 | | 07.07.2025 | | 06.07.2025 | | 04.07.2025 | |
04.07.2025 | | 04.07.2025 | | 04.07.2025 | | 04.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | |
03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 03.07.2025 | | 02.07.2025 | |
02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | | 02.07.2025 | |
01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 01.07.2025 | | 30.06.2025 | |
30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | | 30.06.2025 | |
29.06.2025 | | 29.06.2025 | | 29.06.2025 | | 28.06.2025 | | 28.06.2025 | | 28.06.2025 | |
27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | | 27.06.2025 | |
27.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | | 26.06.2025 | |
25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | |
25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 25.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | |
24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 24.06.2025 | |
24.06.2025 | | 24.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | |
23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 23.06.2025 | | 22.06.2025 | | 22.06.2025 | | 22.06.2025 | |
21.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 20.06.2025 | |
20.06.2025 | | 20.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | |
19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 19.06.2025 | | 18.06.2025 | | 18.06.2025 | | 18.06.2025 | |
18.06.2025 | | 18.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 17.06.2025 | |
17.06.2025 | | 17.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | |
16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 16.06.2025 | | 15.06.2025 | |
15.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | | 14.06.2025 | |
13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | | 13.06.2025 | |
12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | |
12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | | 12.06.2025 | |
12.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | | 11.06.2025 | |
11.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | | 10.06.2025 | |
10.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 09.06.2025 | |
09.06.2025 | | 09.06.2025 | | 07.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | |
06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 06.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | |
05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 05.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | |
04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 04.06.2025 | | 03.06.2025 | | 03.06.2025 | |
03.06.2025 | | 03.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | | 02.06.2025 | |
| предишна страница [ 1/34 ] следващата страница |
| |