Габриела Петрова с най-добрия си резултат на открито от 3 години насам | | |  © СКЛА Локомотив |  | Габриела Петрова постигна най-добрия си резултат в тройния скок на открито от 3 години насам. Лекоатлетката на Локомотив (Пловдив) победи на турнира "Самарско знаме" с 14.19 м, въпреки студеното време в Стара Загора. Възпитаничката на Атанас Атанасов регистрира четири успешни опита, всички над 14 м.
Това бе своеобразно завръщане за Петрова, която е европейска вицешампионка в дисциплината в зала през 2015 г. В края на януари тя регистрира 14.38 м в зала, но след това прекъсна сезона си поради контузия.
Нейната съотборничка Пламена Миткова, световната шампионка за девойки в скока на дължина през 2022 г., спечели първото място в дисциплината с 6.57 м.
На 100 м с препятствия при жените първото място взе 15-годишната Ива Деливерска /Енерджи Пловдив/ с 14.11 сек.
В бягането на 400 м с препятствия победителка стана Кристина Борукова от Тракия 96 (Пловдив) с време 1:00.34 мин.
Друга известна пловдивчанка - Лиляна Георгиева от СК Актив 2013 (Пловдив), спечели на 800 метра с време 2:07.39 минути. Това е второто бягане на Лиляна в рамките на 2 минути и 7 секунди за последните четири дни. |
Още по темата: | общо новини по темата: 145 |
09.05.2025 | | 30.04.2025 | | 21.04.2025 | | 09.04.2025 | | 07.04.2025 | | 27.03.2025 | |
24.03.2025 | | 24.03.2025 | | 23.03.2025 | | 13.03.2025 | | 09.03.2025 | | 08.03.2025 | |
07.03.2025 | | 06.03.2025 | | 27.02.2025 | | 12.02.2025 | | 11.02.2025 | | 08.02.2025 | |
01.02.2025 | | 30.01.2025 | | 29.01.2025 | | 28.01.2025 | | 27.01.2025 | | 20.01.2025 | |
20.01.2025 | | 14.01.2025 | | 07.01.2025 | | 02.01.2025 | | 19.12.2024 | | 18.12.2024 | |
16.12.2024 | | 12.12.2024 | | 11.12.2024 | | 08.10.2024 | | 27.09.2024 | | 19.09.2024 | |
16.09.2024 | | 16.09.2024 | | 28.08.2024 | | 21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | |
10.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 05.07.2024 | | 01.07.2024 | | 30.06.2024 | |
27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 23.06.2024 | | 23.06.2024 | | 21.06.2024 | | 17.06.2024 | |
14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | |
07.06.2024 | | 07.06.2024 | | 30.05.2024 | | 28.05.2024 | | 13.05.2024 | | 05.04.2024 | |
29.02.2024 | | 19.02.2024 | | 18.02.2024 | | 14.02.2024 | | 05.02.2024 | | 28.01.2024 | |
22.01.2024 | | 22.01.2024 | | 20.01.2024 | | 11.01.2024 | | 27.12.2023 | | 08.12.2023 | |
30.11.2023 | | 23.11.2023 | | 21.11.2023 | | 28.09.2023 | | 30.08.2023 | | 27.06.2023 | |
12.06.2023 | | 22.05.2023 | | 30.04.2023 | | 28.02.2023 | | 17.02.2023 | | 24.01.2023 | |
13.01.2023 | | 24.12.2022 | | 12.12.2022 | | 05.12.2022 | | 29.11.2022 | | 28.11.2022 | |
23.11.2022 | | 21.11.2022 | | 25.10.2022 | | 29.09.2022 | | 27.09.2022 | | 23.09.2022 | |
30.08.2022 | | 30.08.2022 | | 24.08.2022 | | 20.08.2022 | | 17.08.2022 | | 10.08.2022 | |
09.08.2022 | | 08.08.2022 | | 06.08.2022 | | 29.07.2022 | | 11.07.2022 | | 05.07.2022 | |
18.05.2022 | | 03.05.2022 | | 20.04.2022 | | 25.03.2022 | | 24.02.2022 | | 31.01.2022 | |
24.01.2022 | | 02.12.2021 | | 15.11.2021 | | 05.07.2021 | | 30.06.2021 | | 19.06.2021 | |
17.06.2021 | | 07.06.2021 | | 21.05.2021 | | 19.05.2021 | | 09.05.2021 | | 19.03.2021 | |
04.03.2021 | | 20.02.2021 | | 08.02.2021 | | 01.02.2021 | | 17.01.2021 | | 27.12.2020 | |
22.12.2020 | | 03.12.2020 | | 26.10.2020 | | 20.09.2020 | | 12.09.2020 | | 20.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/25 ] следващата страница |
| |