
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Земетресението е станало в 18:43 местно време. То е на разстояние 79 км северно от Бузау и на 14 км северозападно от Фоксани. Дълбочината му е ...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 677 |
![]() | 11:52 ч., 19.04.2025 г. Дни преди Великден лошото време продължава да връхлита Италия. В четвъртък северозападът беше ударен от силни ветрове, проливен дъжд и градушка,... цялата новина |
![]() | 10:15 ч., 17.04.2025 г. Днес отново ни връхлита силна магнитна буря с Kp индекс 6. Данните са на специализирания сайт Meteo agent.През следващите дни геомаг... цялата новина |
![]() | 08:13 ч., 16.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в Йонийско море. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологиче... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 14.04.2025 г. В сряда, 16 април, на Земята се прогнозира магнитна буря от клас G2. Това съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за косми... цялата новина |
![]() | 19:48 ч., 13.04.2025 г. Според информацията на уебсайта на Службата за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD) в 17:43 ч. в район Ташова в провинц... цялата новина |
![]() | 11:08 ч., 13.04.2025 г. Земетресението, което удари източен Таджикистан днес сутринта, повреди 17 жилищни сгради и едно училище, според предварителните данни от кризисн... цялата новина |
![]() | 13:27 ч., 12.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Нова Британия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски с... цялата новина |
![]() | 09:29 ч., 11.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Япония. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмоло... цялата новина |
![]() | 11:38 ч., 09.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,2 е регистриранo сутринта в окръг Гюмюшхане в Източна Турция, съобщи Дирекцията по управление на бедствия и извънредни... цялата новина |
![]() | 11:25 ч., 09.04.2025 г. Удря ни мощна магнитна буря. Това става ясно от данните на специализирания сайт Meteo agent. Слънчевите изригвания са с интензитет 7 на Kp индек... цялата новина |
![]() | 08:03 ч., 07.04.2025 г. През следващите години в Азия могат да се очакват нови мощни земетресения, пише вестник South China Morning Post, като се позовава на резултатит... цялата новина |
![]() | 22:32 ч., 06.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Южна Гърция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземно... цялата новина |
![]() | 12:18 ч., 06.04.2025 г. MВнР информира, че в щата Кентъки е обявено извънредно положение, във връзка с обилните валежи, предизвикали наводнения в западната част на обла... цялата новина |
![]() | 09:44 ч., 06.04.2025 г. Най-малко 16 души са загинали при наводнения и торнадо в САЩ, пише AP.Тенеси беше най-силно засегнат от екстремното... цялата новина |
![]() | 14:25 ч., 03.04.2025 г. Удрят ни силни магнитни бури. Това сочат данните на платформата Meteo agent. Те са с интензитет между 6 и 5 на Kp индекса. Започнали... цялата новина |
![]() | 08:02 ч., 01.04.2025 г. Екстремното време с обилни валежи и гръмотевични бури обхвана гръцките острови в Егейско море през изминалото денонощие. Властите призоваха жите... цялата новина |
![]() | 17:26 ч., 30.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 7 разтърси островите Тонга днес, съобщи Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс.С... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 28.03.2025 г. "Излизайки от трена на метрото, усетих, че губя баланс и аха да падна. Помислих си, че кръвното ме е халосало, но се оказа, че е трус". Това съо... цялата новина |
![]() | 11:02 ч., 28.03.2025 г. Новостроящ се небостъргач в Банкок се срути, затрупвайки ... цялата новина |
![]() | 10:36 ч., 28.03.2025 г. 43 души са затрупани при срутването на небостъргач в Банкок, съобща Sky News, докато тайландският премиер обявява извънредно по... цялата новина |
![]() | 09:51 ч., 28.03.2025 г. Силното земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер, което разтърси Мианмар е усетено в няколко държави. Трусовете са усетени в Тайланд, Индия и Китай... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 28.03.2025 г. Пет земетресение са регистрирани през нощта на 27 срещу 28 март в Гърция, в района на Додеканезите. Това показва справка на сайта на Европейския... цялата новина |
![]() | 17:13 ч., 27.03.2025 г. Периодът на силни магнитни бури не стихва. През последната седмица всеки ден има, а интензитетът им е между 5 и 7 по скалата на Kp индекса, соча... цялата новина |
![]() | 11:26 ч., 24.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е станало в понеделник сутринта в 10:14 ч. в сеизмичната зона Вранча, според информация, публикув... цялата новина |
![]() | 19:43 ч., 22.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер е регистрирано до гръцкия остров Аморгос, съобщи Геодинамичният институт към Националната обсер... цялата новина |
![]() | 16:46 ч., 22.03.2025 г. Поредно силно земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Додеканезките острови, Гърция. Това показва справка... цялата новина |
![]() | 17:16 ч., 21.03.2025 г. Изригването на индонезийския вулкан Левотоби Лаки-лаки изхвърли облаци пепел с височина над 8 км, съобщиха властите, които повишиха степента на ... цялата новина |
![]() | 11:10 ч., 21.03.2025 г. Две земетресения с магнитуд 2,7 и 2,9 по скалата на Рихтер са регистрирани в Сърбия тази сутрин, съобщи Републиканският сеизмологичен институт н... цялата новина |
![]() | 12:31 ч., 18.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Алжир. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмолог... цялата новина |
![]() | 16:51 ч., 17.03.2025 г. Земетресение е регистрирано в близост до българо-гръцката граница, на територията на южната ни съседка. То е било слабо - с магнитуд от 2.6 по с... цялата новина |
![]() | 16:38 ч., 17.03.2025 г. Намираме се в период на силни магнитни бури. Това показват данните на сайта Meteo agent. През последната седмица сме били подложени ... цялата новина |
![]() | 14:48 ч., 17.03.2025 г. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати Националната гвардия в Арканзас, за да подкрепи местните власти при справянето с последиците от... цялата новина |
![]() | 16:39 ч., 16.03.2025 г. Мощна бурия и силна градушка удариха страната, видя "Фокус". Засегнати са районите София, Габрово и Видин.Ледени къ... цялата новина |
![]() | 10:02 ч., 15.03.2025 г. Италианските власти наредиха на десетки хора в Тоскана да напуснат домовете си в петък, след като проливни дъждове надигнаха реки и наводниха ул... цялата новина |
![]() | 18:55 ч., 14.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано в петък следобед в 17,40 ч. край Крит, предава ProtoThema.По-к... цялата новина |
![]() | 14:09 ч., 14.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Централна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморск... цялата новина |
![]() | 12:37 ч., 14.03.2025 г. През изминалaта седмица, астрономите наблюдават огромна "дупка в слънчевата атмосфера“. Тази област продължава да отделя заредени частици, летящ... цялата новина |
![]() | 11:22 ч., 13.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Албания. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмол... цялата новина |
![]() | 09:17 ч., 13.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Италия, на 16 км югозападно от Неапол. Това показва справка на сайта на Европе... цялата новина |
![]() | 19:19 ч., 10.03.2025 г. В рамките на 2 дни сме били под влиянието на много силна магнитна буря с Kp индекс 7. Това показват данните на специализирания портал Meteo agen... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 10.03.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Норвежко море, на 977 км североизточно от Рейкявик (Исландия). Това показва сп... цялата новина |
![]() | 13:33 ч., 08.03.2025 г. В събота в Грузия, близо до границата с Армения, е регистрирано земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер, предава Интерфакс.По данни на... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 08.03.2025 г. Удря ни силна магнитна буря. Това показват данните на сайта Meteo agent. Очаква се слънчевото изригване да бъде на датите 9 и 10 март.... цялата новина |
![]() | 20:38 ч., 26.02.2025 г. Мощно изригване M3.6, което беше регистрирано на Слънцето на 25 февруари 2025 г., може да предизвика магнитни бури, които ще ударят Земята в нощ... цялата новина |
![]() | 15:56 ч., 24.02.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Додеканезките острови, Гърция. Това показва справка на Европейския с... цялата новина |
![]() | 10:29 ч., 24.02.2025 г. След като снегът валеше непрекъснато в Турция в продължение на дни, под въздействието на ледена вълна от Сибир, много места регистрираха двуцифр... цялата новина |
![]() | 18:12 ч., 22.02.2025 г. Meteo Balkans показа симулация на земетресение с магнитуд 7.8 по Рихтер северно от Истанбул.Вълните ще достигнат Южното Черноморие з... цялата новина |
![]() | 16:15 ч., 22.02.2025 г. Ново земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Ерзурум в 15:27 ч. местно време (14:27 ч. българско време), кат... цялата новина |
![]() | 15:32 ч., 21.02.2025 г. Земетресение от 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеиз... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg